Velikost dice toweru podle velikosti kostek
| D6 (mm) | D20 (mm) | velikost |
| 16 | 20 | 100% |
| 17 | 21 | 105% |
| 18 | 22 | 110% |
| 19 | 23 | 115% |
| 20 | 24 | 120% |
| 21 | 25 | 125% |
| 22 | 26 | 130% |
| 23 | 27 | 135% |
| 24 | 28 | 140% |
| 25 | 29 | 145% |
| 26 | 30 | 150% |
| 27 | 31 | 155% |
| 28 | 32 | 160% |
| 29 | 33 | 165% |
| 30 | 34 | 170% |
| 31 | 35 | 175% |
| 32 | 36 | 180% |
| 33 | 37 | 185% |
| 34 | 38 | 190% |
| 35 | 39 | 195% |
| 36 | 40 | 200% |
Jak změřit kostky

